top of page


SIMMERMAN ENVASES SA DE CV
Empresa 100% mexicana.
GALERIA FOTOGRAFICA:
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() Escanear0009.jpg | ![]() Escanear0008.jpg |
![]() Escanear0007.jpg | ![]() Escanear0006.jpg |
![]() Escanear0005.jpg | ![]() 27.jpg |
![]() 26.jpg | ![]() 25.jpg |
![]() 24.jpg | ![]() 23 |
![]() 22.jpg | ![]() 21.jpg |
![]() 20.jpg | ![]() 19.jpg |
![]() 18.jpg | ![]() 17.jpg |
![]() 16.jpg | ![]() 15.jpg |
![]() 14.jpg | ![]() 13.jpg |
![]() 12.jpg | ![]() 11.jpg |
![]() 10.jpg | ![]() 9.jpg |
![]() 8.jpg | ![]() 7.jpg |
![]() 6.jpg | ![]() 5.jpg |
![]() 4.jpg | ![]() 3.jpg |
![]() 2.jpg | ![]() SAM_1741.jpg |
![]() IMG_2860.JPG | ![]() IMG_2860 (1).JPG |
![]() DSC08740.JPG | ![]() DSC08739.JPG |
![]() image008.jpg | ![]() IMG-20140930-WA0004.jpg |
![]() image2.PNG | ![]() image1.PNG |
![]() image002.jpg | ![]() GetAttachment.jpg |
![]() GetAttachment (4).jpg | ![]() GetAttachment (3).jpg |
![]() GetAttachment (2).jpg | ![]() DSC07124.JPG |
![]() DSC_0359.jpg | ![]() CAM00007.jpg |
![]() IMG_3118.jpg | ![]() IMG_2067.JPG |
![]() LOGO RIMSA-Modelcop.jpg | ![]() RECIPIENTES PARA LA INDUSTRIAEquipos atmosfericos y sujetos a presion. Silos, hidroneumaticos, intercambiadores de calor, reactores, marmitas, contenedores, etc. |
![]() EQUIPOS DE INOXIDABLECUALQUIER CONFIGURACIÓN Y CAPACIDAD. |

TANQUERIA, TUBERIA Y PAILERIA.
REGISTROS PASA HOMBRE TIPO TORTUGA EN ACERO INOXIDABLE Y AL CARBON.

TAPAS TORIESFERICAS
TAPAS CON ABOMBADO SIMPLE, CONICAS, TORICONICAS, TAPAS TIPO CAP. TAPAS PLANAS CON CEJA.

TANQUE DE INOXIDABLE
TANQUE DE INOXIDABLE CON SERPENTIN

TANQUERIA, TUBERIA Y PAILERIA.
REGISTROS PASA HOMBRE TIPO TORTUGA EN ACERO INOXIDABLE Y AL CARBON.
1/5
bottom of page